|     |  |  |  |  |  Нажми на картинку, чтобы увеличить ее
 Фото может отличаться от реального вида предмета, но это не влияет на основные характеристики изделия
 | Транзистор полевой MOSFET STW88N65M5
 MOSFET силовой транзистор - TO-247-3: Тип: N: Uси: 650 В: Iс(25°C): 50 А
 
 На складе ...
 Производитель: ST
 Тип корпуса: TO-247-3
 код товара: 00-00045079
 
 
 | Кол-во | Цена без НДС, грн | Купить | 
 | Раздел: Транзистор полевой MOSFET
 
  
 
 |  |  |  |  |  | 
	
		
			| 
			
			 | 
			STMicroelectronics — европейская микроэлектронная компания, одна 
			из крупнейших, занимающихся разработкой, изготовлением и продажей 
			различных полупроводниковых электронных и микроэлектронных 
			компонентов |  
 
	
		| Полярность 
		транзистора |  N-Channel 
		 |  
		| Количество каналов |  1 Channel 
		 |  
		| Напряжение пробоя 
		сток-исток |  650 V 
		 |  
		| Непрерывный ток 
		утечки |  84 A  |  
		| Сопротивление 
		сток-исток |  29 mOhms 
		 |  
		| Напряжение 
		затвор-исток |  - 25 V, + 25 V
		 |  
		| Пороговое напряжение 
		затвор-исток  |  3 V  |  
		| Заряд затвора |  204 nC 
		 |  
		| Минимальная рабочая 
		температура |  - 55 C 
		 |  
		| Максимальная рабочая 
		температура |  + 150 C 
		 |  
		| Рассеивание мощности |  450 W |  |  |  |  | | Мы рекомендуем покупать с этим товаром |  |  | ПОДЛОЖКА ЛИСТ 100x100 BM180 - Изоляционный материал Теплопроводная резина, прокладка с силиконовым покрытием ... 2.0 Вт / м.К: Рабочая температура: -60 ~ 200: Толщина: 0.18 мм. размер 100 на 100 мм.
 |  |  | AOS3P2 - Изоляционный материал Прокладка теплопроводящая: керамическая: Т03Р: L: 20мм: W: 23мм. Толщина 1мм. Теплопроводность 25Вт/мК. Изоляция электрическая 10кВ/мм. Диаметр монтажного отверстия 3,6 мм. Сопротивление изоляции шайбы 100Т?/cm
 |  |  | NIPPEL-TO-3 - Изоляционный материал Изоляционная втулка для TO-3, Внешний диаметр: 8 мм.. Внутренний диаметр: 3,1 мм. Высота: 4,5 мм.
 |  |  | NIPPEL-TO-3E - Изоляционный материал Изоляционная втулка для TO-3, Внешний диаметр: 12 мм.. Внутренний диаметр: 4,2 мм. Высота: 5 мм.
 |  |  | Rubber CAP TO-3 - Изоляционный материал Изоляционный силиконовый кожух для компонетов в корпусе ТО-3
 |  |  | SMICA SOT93 - Изоляционный материал Прокладка силиконовая 20x26мм для SOT93/TO3P
 |  |  | SMICA SOT93-2 - Изоляционный материал Прокладка силиконовая с втулкой SOT93
 |  |  | TC-025-CERAMIC-TO-264 - Изоляционный материал Керамическая пластина из (алюмооксидной керамики) Al2O3 для высокотемпературного применения. Применение: ТО-264. Размеры: (0.635)/1mm*22mm*28mm
 |  |  | Изолирующая накладка для TO-3P - Изоляционный материал Изолирующая накладка, TOP3, Силикон. Размеры: 28,5х17,5х5,8мм, 0,8Вт/мК
 |  |  | Mica Sheet (HOLE) 18x22x0.12 - Изоляционный материал Прокладка слюдяная (слюда) 18x22 мм. Толщина 0.12 мм. Отверстие для крепежа
 |  |  | Mica Sheet (HOLE) 20x25x0.12 - Изоляционный материал Прокладка слюдяная (слюда) 20x25 мм. Толщина 0.12 мм. Отверстие для крепежа
 |  |  | Mica Sheet (HOLE) 22x29x0.12 - Изоляционный материал Прокладка слюдяная (слюда) 22x29 мм. Толщина 0.12 мм. Отверстие для крепежа
 | 
 
  
    
      | MOSFET 
      транзисторы от STMICROELECTRONICS | на складе в Харькове |  
      | Силовые 
      транзисторы MOSFET – то поле, на 
      котором постоянно происходит битва технологий с целью повышения плотности 
      энергии. Пятая модификация известной технологии STMicro MDMesh – это 
      радикальное снижение сопротивления открытого канала за счет уменьшенного 
      расстояния между вставками в пространственной структуре кристалла. Эти 
      транзисторы применяются в преобразователях напряжения, корректорах 
      коэффициента мощности, импульсных источниках питания, автомобильном 
      оборудовании. |  |  
      |  |  |  
      | Система 
      маркировки MOSFET-транзисторов
      STMicroelectronics, представленная на 
      рисунке, позволяет получить основную информацию о компоненте - 
      максимальные рабочие токи, напряжение пробоя, тип канала и технология 
      изготовления. 
       |  
      серии транзисторов на складе: STB /
      STD /
      STF /
      STP /
      STW
 |  
      | Компания 
      STMicroelectronics постоянно 
      совершенствует технологии производства транзисторов для высоковольтных и 
      низковольтных приложений. Ассортимент силовых транзисторов 
      STMicroelectronics включает
      MOSFET-транзисторы для работы с 
      напряжениями 500...1500 В, IGBT-транзисторы 
      с предельными напряжениями 350...1300 В, а также широкий спектр биполярных 
      транзисторов.
 Портфолио MOSFET-транзисторов 
      STMicroelectronics включает в себя p- и 
      n-канальные транзисторы с рабочими напряжениями до 1500 В с малой емкостью 
      затвора и низким сопротивлением открытого канала, представленные в более 
      чем тридцати вариантах корпусов различного способа монтажа (TO-220, 
      TO-220FP, I2PAK, D2PAK, I2PAKFP, DPAK, IPAK, TO-247, Max247, PowerFLAT и 
      др.).
 |  | 
Поставляемые компоненты
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  |