|   |   |   |         Нажми на картинку, чтобы увеличить ее Фото может отличаться от реального вида предмета, но это не влияет на основные характеристики изделия |       Микропереключатель SS-10GL Микропереключатель SNAP ACTION, с рычагом, SPDT, 10A/250VAC
  На складе ... Производитель: OMRON код товара: 00-00069527
 
   СКАЧАТЬ PDF
 Кол-во  | Цена без НДС, грн  | Купить |  
  |       Раздел: Микропереключатель
  
 
  |      |   |   | 
	
		
			| 
			 
			
			   | 
			
			 Корпорация
			OMRON — это группа 
			компаний, специализирующихся во многих областях деятельности: 
			системы промышленной автоматизации, электронные компоненты, дорожные 
			информационные системы, банковские технологии, медицинское 
			оборудование, кассовые аппараты, компьютерное оборудование, системы 
			распознавания и многое другое.  | 
		 
	 
 
  
 
	
		| 
		 Функции 
		переключателей  | 
		
		  с рычагом  | 
	 
	
		| 
		 Конфигурация 
		контактов  | 
		
		  SPDT  | 
	 
	
		| 
		 Номинал контактов 
		переменного тока  | 
		
		  10 А/250 В 
		  | 
	 
	
		| 
		 Макс. Контактное 
		сопротивление  | 
		
		  30мОм  | 
	 
	
		| 
		 Количество позиций  | 
		
		  2  | 
	 
	
		| 
		 Рабочая Температура  | 
		
		  -25...85°С  | 
	 
	
		| 
		 Длина рычага  | 
		
		  14,5 мм  | 
	 
	
		| 
		 Мин. изоляционное 
		сопротивление  | 
		
		  100 МОм  | 
	 
 
  |   |   |   
  
 
 
	
		
			| 
			 
			OMRON  | 
			
			 
			Микропереключатели серии D2F  | 
		 
		
			
			
				
					
						
							
								
									| Тип 
									переключателя | 
									
									микропереключатель | 
								 
								
									| Размеры 
									корпуса | 
									12,8 x 5,8 x 
									6 мм | 
								 
								
									| Ресурс | 
									1·106 
									циклов | 
								 
								
									| Рабочая 
									температура | 
									-25...85°C | 
								 
								
									| Класс 
									защиты | 
									IP40 | 
								 
								
									| Конт. | 
									SPDT | 
								 
								
									| 
									Алгоритм раб. | 
									ON-(ON) | 
								 
								
									| Фикс. 
									положений | 
									1 | 
								 
							 
						 
					 
				 
			 
			 | 
			
			 
			   | 
		 
		
			|   | 
			  | 
		 
	 
 
	
		
			
				
					
						| Код | 
						Нагрузка АС* | 
						Нагрузка DC** | 
						Выводы | 
						Сила переключения | 
						Хар. особенности | 
						Дл. рычага | 
					 
					
						|   | 
						[AC] | 
						[DC] | 
						  | 
						[Н] | 
						  | 
						[мм] | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01-A  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, правые | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01-A1  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, левые | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01-D  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						под пайку, компактные | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01-D3  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						под пайку | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01F  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						0,74 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01F-T  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, самоблокирующиеся | 
						0,74 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01FL  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						0,74 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01FL-A  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, правые | 
						0,74 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01FL-D  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						под пайку | 
						0,74 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01FL3  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, самоблокирующиеся | 
						0,74 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01FL3-A  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, правые | 
						0,74 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L3-D3  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						под пайку | 
						1,47 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L2  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						с рычагом (с роликом) | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L2-D  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						под пайку, компактные | 
						1,47 | 
						с рычагом (с роликом) | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L3  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L3-A  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, правые | 
						1,47 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L3-D  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						под пайку, компактные | 
						1,47 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L-A  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, правые | 
						1,47 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L-A1  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, левые | 
						1,47 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-01L-D  | 
						- | 
						0,1 A / 30 В | 
						под пайку, компактные | 
						1,47 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-A  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, правые | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-D  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						под пайку, компактные | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-FL-A1  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, левые | 
						0,74 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-FL3-D  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						под пайку, компактные | 
						0,74 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-L  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-L2  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						с рычагом (с роликом) | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-L3  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-L-A  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, правые | 
						1,47 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-L-D3  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						под пайку | 
						1,47 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-L-T  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, самоблокирующиеся | 
						1,47 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-T  | 
						3 A / 125 В | 
						2 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						1,47 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-F  | 
						1 A / 125 В | 
						0,5 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						0,74 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-F-D  | 
						1 A / 125 В | 
						0,5 A / 30 В | 
						под пайку, компактные | 
						0,74 | 
						без рычага | 
						- | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-FL-A  | 
						1 A / 125 В | 
						0,5 A / 30 В | 
						на печатную плату, угловые, правые | 
						0,74 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-FL3  | 
						1 A / 125 В | 
						0,5 A / 30 В | 
						на печатную плату, прямые | 
						0,74 | 
						с рычагом с имитацией ролика | 
						10 | 
					 
					
						| 
						 
						
						D2F-FL-D  | 
						1 A / 125 В | 
						0,5 A / 30 В | 
						под пайку | 
						0,74 | 
						с рычагом | 
						12,8 | 
					 
				 
			 
			*,** при активной нагрузке   
	 
 
	
	
		| 
		 Микропереключатели – малогабаритные устройства, которые коммутируют 
		цепи переменного и постоянного тока в электронных и радиотехнических 
		устройствах.  
		Также при помощи таких устройств дистанционно управляют всевозможными 
		приборами. Несмотря на небольшие массогабаритные показатели, по своим 
		техническим характеристикам микропереключатели не уступают другим видам 
		переключателей. | 
	 
 
 
  
 | 
      
 
 
Поставляемые компоненты
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 |