КОСМОДРОМ - Электронные компоненты для разработки и производства - Харьков - Украина


 


Как купить...     


 

 

EnglishRussianUkrainian

Обратите внимание: запущена новая версия сайта

Перейти в корзину

ДИСКОВЫЕ ВАРИСТОРЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА - СЕРИЯ FNR

ВАРИСТОРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ГРОЗОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИХ УСТАНОВОК

ДИСКОВЫЕ ВАРИСТОРЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА (TOBE)

 

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР – 40 +85

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ХРАНЕНИЯ –40 +125

ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВАРИСТОРА +/- 10%

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО СТАНДАРТУ ISO9002

 

ТИП

Наряжение, В

Максимальное рабочее напряжение

Максимальное напряжение и ток срабатывания

Imax(8x20 mkc), A

W (2mc), ДЖ

P, Вт

C (1kHz), Пф

AC (В)

DC (В)

VC (B)

IP (A)

05D180K

18

11 14 40 1 100 0,3 0,01 2400
07D180K 11 14 38 2,5 250 0,8 0,02 3500
10D180K 11 14 38 5 500 1,5 0,05 7500
14D180K 11 14 38 10 1000 3,5 0,10 18000
20D180K 11 14 38 20 2000 10,0 0,20 39000
05D220K

22

14 18 48 1 100 0,4 0,01 1800
07D220K 14 18 43 2,5 250 0,9 0,02 2800
10D200K 14 18 43 5 500 2,0 0,05 6000
14D220K 14 18 43 10 1000 4,0 0,10 15000
20D220K 14 18 43 20 2000 13,0 0,20 32000
05D270K

27

17 22 60 1 100 0,5 0,01 1500
07D270K 17 22 53 2,5 250 1,0 0,02 2200
10D270K 17 22 53 5 500 2,5 0,05 4800
14D270K 17 22 53 10 1000 5,0 0,10 10000
20D270K 17 22 53 20 2000 15,0 0,20 22000
05D330K

33

20 26 73 1 100 0,6 0,01 1200
07D330K 20 26 65 2,5 250 1,2 0,02 1800
10D330K 20 26 65 5 500 3,0 0,05 4200
14D330K 20 26 65 10 1000 6,0 0,10 8500
20D330K 20 26 65 20 2000 20,0 0,20 18000
05D390K

39

25 31 86 1 100 0,8 0,01 1000
07D390K 25 31 77 2,5 250 1,5 0,02 1450
10D390K 25 31 77 5 500 3,5 0,05 3700
14D390K 25 31 77 10 1000 7,0 0,10 7500
20D390K 25 31 77 20 2000 24,0 0,20 16000
05D470K

47

30 38 104 1 100 1,0 0,01 850
07D470K 30 38 93 2,5 250 1,8 0,02 1150
10D470K 30 38 93 5 500 4,5 0,05 3300
14D470K 30 38 93 10 1000 8,5 0,10 6500
20D470K 30 38 93 20 2000 30,0 0,20 14000
05D560K

56

35 45 123 1 100 1,0 0,01 700
07D560K 35 45 110 2,5 250 2,2 0,02 1050
10D560K 35 45 110 5 500 5,5 0,05 2900
14D560K 35 45 110 10 1000 10,0 0,10 5600
20D560K 35 45 110 20 2000 35,0 0,20 12000
05D680K

68

40 56 150 1 100 1,2 0,01 560
07D680K 40 56 135 2,5 250 2,5 0,02 970
10D680K 40 56 135 5 500 6,5 0,05 2500
14D680K 40 56 135 10 1000 12,0 0,10 4700
20D680K 40 56 135 20 2000 40,0 0,20 10000
05D820K

82

50 65 145 5 400 1,7 0,10 480
07D820K 50 65 135 10 1200 3,6 0,25 930
10D820K 50 65 135 25 2500 8,0 0,40 2100
14D820K 50 65 135 50 4500 14,0 0,60 3900
20D820K 50 65 135 100 6500 43,0 1,00 5800
05D101K

100

60 85 175 5 400 2,0 0,10 420
07D101K 60 85 165 10 1200 4,0 0,25 860
10D101K 60 85 165 25 2500 10,0 0,40 1700
14D101K 60 85 165 50 4500 18,0 0,60 3400
20D101K 60 85 165 100 6500 45,0 1,00 4800
05D121K

120

75 100 210 5 400 2,5 0,10 360
07D121K 75 100 200 10 1200 5,0 0,25 670
10D121K 75 100 200 25 2500 12,0 0,40 1500
20D121K 75 100 200 100 6500 50,0 1,00 3800
05D151K

150

95 125 260 5 400 3,0 0,10 280
07D151K 95 125 250 10 1200 6,0 0,25 490
10D151K 95 125 250 25 2500 16,0 0,40 1300
14D151K 95 125 250 50 4500 25,0 0,60 3000
20D151K 95 125 250 100 6500 55,0 1,00 3000
05D181K

180

115 150 320 5 400 3,6 0,10 200
07D181K 115 150 300 10 1200 8,5 0,25 330
10D181K 115 150 300 25 2500 18,5 0,40 470
14D181K 115 150 300 50 4500 30,0 0,60 1030
20D181K 115 150 300 100 6500 60,0 1,00 2600
05D201K

200

130 170 355 5 400 4,0 0,10 160
07D201K 130 170 340 10 1200 10,0 0,25 240
10D201K 130 170 340 25 2500 20,0 0,40 430
14D201K 130 170 340 50 4500 35,0 0,60 970
20D201K 130 170 340 100 6500 70,0 1,00 2400
05D221K

220

140 180 380 5 400 4,5 0,10 100
07D221K 140 180 360 10 1200 10,0 0,25 190
10D221K 140 180 360 25 2500 23,0 0,40 390
14D221K 140 180 360 50 4500 40,0 0,60 840
20D221K 140 180 360 100 6500 75,0 1,00 1800
05D241K

240

150 200 415 5 400 5,0 0,10 80
07D241K 150 200 395 10 1200 10,0 0,25 165
10D241K 150 200 395 25 2500 25,0 0,40 360
14D241K 150 200 395 50 4500 40,0 0,60 710
20D241K 150 200 395 100 6500 80,0 1,0 1500
05D271K

270

175 225 475 5 400 6,0 0,10 75
07D271K 175 225 455 10 1200 12,0 0,25 150
10D271K 175 225 455 25 2500 30,0 0,40 330
14D271K 175 225 455 50 4500 50,0 0,60 650
20D271K 175 225 455 100 6500 90,0 1,00 1400
05D301K

300

195 250 525 5 400 6,5 0,10 66
07D301K 195 250 505 10 1200 14,0 0,25 135
10D301K 195 250 505 25 2500 32,0 0,40 290
14D301K 195 250 505 50 4500 52,5 0,60 600
20D301K 195 250 505 100 6500 100,0 1,00 1350
05D331K

330

210 275 575 5 400 7,0 0,10 60
07D331K 210 275 550 10 1200 14,0 0,25 130
10D331K 210 275 550 25 2500 34,0 0,40 280
14D331K 210 275 550 50 4500 64,0 0,60 550
20D331K 210 275 550 100 6500 110,0 1,00 1300
05D361K

360

230 300 620 5 400 7,5 0,10 55
07D361K 230 300 595 10 1200 15,0 0,25 125
10D361K 230 300 595 25 2500 35,0 0,40 260
14D361K 230 300 595 50 4500 65,0 0,60 500
20D361K 230 300 595 100 6500 120,0 1,00 1250
05D391K

390

250 320 675 5 400 8,0 0,10 53
07D391K 250 320 650 10 1200 17,0 0,25 105
10D391K 250 320 650 25 2500 40,0 0,40 240
14D391K 250 320 650 50 4500 70,0 0,60 480
20D391K 250 320 650 100 6500 130,0 1,00 1180
05D431K

430

275 350 745 5 400 9,0 0,10 50
07D431K 275 350 710 10 1200 20,0 0,25 100
10D431K 275 350 710 25 2500 45,0 0,40 220
14D431K 275 350 710 50 4500 75,0 0,60 440
20D431K 275 350 710 100 6500 140,0 1,00 1100
05D471K

470

300 385 810 5 400 10,0 0,10 45
07D471K 300 385 775 10 1200 20,0 0,25 90
10D471K 300 385 775 25 2500 45,0 0,40 190
14D471K 300 385 775 50 4500 80,0 0,60 420
20D471K 300 385 775 100 6500 150,0 1,00 1050
07D511K

510

320 418 842 10 1200 22,0 0,25 80
10D511K 320 418 842 25 2500 45,0 0,40 180
14D511K 320 418 842 50 4500 85,0 0,60 390
20D511K 320 418 842 100 6500 150,0 1,00 1000
07D561K

560

350 460 920 10 1200 25,0 25,00 75
10D561K 350 460 920 25 2500 45,0 0,40 180
14D561K 350 460 920 50 4500 85,0 0,60 360
20D561K 350 460 920 100 6500 150,0 1,00 970
07D621K

620

385 505 1025 10 1200 30,0 25,00 70
10D621K 385 505 1025 25 2500 45,0 0,40 160
14D621K 385 505 1025 50 4500 85,0 0,60 320
20D621K 385 505 1025 100 6500 160,0 1,00 950
10D681K

680

420 560 1120 25 2500 45,0 0,40 140
14D681K 420 560 1120 50 4500 90,0 0,60 290
20D681K 420 560 1120 100 6500 160,0 1,00 900
10D751K

750

460 615 1240 25 2500 50,0 0,40 130
14D751K 460 615 1240 50 4500 100,0 0,60 260
20D751K 460 615 1240 100 6500 175,0 1,00 850
10D821K

820

510 670 1355 25 2500 55,0 0,40 130
14D821K 510 670 1355 50 4500 110,0 0,60 230
20D821K 510 670 1355 100 6500 190,0 1,00 700
10D911K

910

550 745 1500 25 2500 60,0 0,40 120
14D911K 550 755 1500 50 4500 120,0 0,60 200
20D911K 550 755 1500 100 6500 215,0 1,00 600
10D102K

1000

625 825 1650 25 2500 65,0 0,40 100
14D102K 625 825 1650 50 4500 130,0 0,6 180
20D102K 625 825 1650 100 6500 230,0 1,00 500
10D112K

1100

680 895 1815 25 2500 90,0 0,40 90
14D112K 680 895 1815 50 4500 140,0 0,60 150
20D112K 680 895 1815 100 6500 250,0 1,00 450
10D182K

1800

1000 1465 2970 25 2500 100,0 0,40 60
14D182K 1000 1465 2970 50 4500 240,0 0,60 120
20D182K 1000 1465 2970 100 6500 400,0 1,00 220

 

 


Поставляемые компоненты











^ Наверх

Электронные компоненты для разработки и производства. Харьков, Украина

  Украинский хостинг - UNIX хостинг & ASP хостинг

радиошоп, radioshop, радио, радиодетали, микросхемы, интернет, завод, комплектующие, компоненты, микросхемы жки индикаторы светодиоды семисегментные датчики влажности преобразователи источники питания тиристор симистор драйвер транзистор, диод, книга, приложение, аудио, видео, аппаратура, ремонт, антенны, почта, заказ, магазин, интернет - магазин, товары-почтой, почтовые услуги, товары, почтой, товары почтой, каталог, магазин, Internet shop, база данных, инструменты, компоненты, украина, харьков, фирма Космодром kosmodrom поставщики электронных компонентов дюралайт edison opto светодиодное освещение Интернет-магазин радиодеталей г.Харьков CREE ATMEL ANALOG DEVICES АЦП ЦАП